<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kringkastingsringen</title>
	<atom:link href="http://www.kringkastingsringen.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kringkastingsringen.no</link>
	<description>Kringkastingsringen er ein ubunden medlemsorganisasjon som arbeider for at nynorsk, norske dialektar og samisk skal få eit rettkome rom i allmennkringkastinga og i media elles</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 10:18:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Kringkastingsringen gratulerer NRK med nynorsk-vekst</title>
		<link>http://www.kringkastingsringen.no/2012/04/nrk-201/</link>
		<comments>http://www.kringkastingsringen.no/2012/04/nrk-201/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 20:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemelding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kringkastingsringen.no/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[NRK har brukt meir nynorsk i alle kanalar utanom P3. Det syner årsrapporten for 2011 som er tilgjengeleg på nrk.no (http://www.nrk.no/aarsrapport/2011/). Den største framgangen står barnekanalen NRK Super for. Den har auka nynorskbruken frå 9,2 til 18 prosent. - Dette &#8230; <a href="http://www.kringkastingsringen.no/2012/04/nrk-201/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NRK har brukt meir nynorsk i alle kanalar utanom P3. Det syner årsrapporten for 2011 som er tilgjengeleg på nrk.no (<a href="http://www.nrk.no/aarsrapport/2011/%29." target="_blank">http://www.nrk.no/aarsrapport/2011/).</a> Den største framgangen står barnekanalen NRK Super for. Den har auka nynorskbruken frå 9,2 til 18 prosent.</p>
<p>- Dette er svært gledeleg, og Kringkastingsringen vil gjerne gratulera NRK Super med ein fantastisk prestasjon. Det er eit godt døme på at redaksjonen har arbeidd målretta for å sikra at nynorsk og dialekt er til stades på heile sendeflata, frå dubba animasjonsfilmar, via programleiarar i Barne-TV til store kvalitetsseriar som Vaffelhjarte, seier styreleiar Martin Toft i Kringkastingsringen.</p>
<p>Statistikken frå Ipsos MMI viser også at folkekanalen P1 og NRK2 har meir enn det pålagde kravet om 25 prosent. &#8211; Dette er flotte tal og viser at det er fullt mogleg å nå målet om 25 prosent nynorsk når det blir arbeidd hardt og strategisk for å få det til, understrekar Toft.</p>
<p>Han meiner det er grunn til å tru at den gode dialogen Kringkastingsringen, Noregs Mållag og Norsk Målungdom har med NRK-leiinga og med NRK Super har spelt ei rolle for at nynorskbruken aukar i statskanalen. &#8211; For dei delane av NRK som framleis seier at det ikkje nyttar å auka nynorskdelen meir seier me; Sjå på NRK Super. Me gratulerer både NRK og NRK Super med eit glimrande resultat og ser fram til å halda fram med dei gode samtalane med toppleiinga, seier styreleiar Martin Toft i Kringkastingsringen.</p>
<p style="text-align: right;">Pressemelding 11.04.2012<br />
(sjå òg <a href="http://www.utdanningsnytt.no/templates/udf20.aspx?id=30147&amp;epslanguage=en">utdanning.no</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kringkastingsringen.no/2012/04/nrk-201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lovande tal frå NRK</title>
		<link>http://www.kringkastingsringen.no/2012/04/lovande-tal-fra-nrk/</link>
		<comments>http://www.kringkastingsringen.no/2012/04/lovande-tal-fra-nrk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienytt]]></category>
		<category><![CDATA[allmennkringkasting]]></category>
		<category><![CDATA[NRK]]></category>
		<category><![CDATA[nynorsk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kringkastingsringen.no/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Kvart år legg NRK fram ein årsrapport der dei gjer greie for korleis dei har stetta allmennkringkastaroppgåvene sine. Rapporten for 2011 er no tilgjengeleg på nettsidene til NRK (òg i PDF-utgåve). Medan nynorsk-tala for 2010 var nedslåande lesnad, gjekk det &#8230; <a href="http://www.kringkastingsringen.no/2012/04/lovande-tal-fra-nrk/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kvart år legg NRK fram ein årsrapport der dei gjer greie for korleis dei har stetta allmennkringkastaroppgåvene sine. <a href="http://www.nrk.no/aarsrapport/2011/kapitler">Rapporten for 2011</a> er no tilgjengeleg på nettsidene til NRK (òg <a href="http://www.nrk.no/aarsrapport/2011/assets/pdf/nrk-aarsrapport-2011.pdf">i PDF-utgåve</a>).</p>
<p>Medan nynorsk-tala for 2010 var nedslåande lesnad, gjekk det oppover med nynorskbruken i 2011 i alle dei store kanalane bortsett frå NRK P3. Det er òg verd å merka seg at NRK Super har nær dobbelt så mykje nynorsk i 2011 som dei hadde i målinga for 2010 (frå 9.2 % til 18 %).</p>
<p>Trass den tydelege betringa, er det berre to av kanalane (P1 og NRK2) som greier kravet om minst 25 prosent nynorsk. <a href="http://www.kringkastingsringen.no/statistikk-nrk/">Her kan du sjå ei samanstilling for utviklinga 2005-2011</a>. Dersom du vil sjå kor mange som ser på dei ulike kanalane, <a href="http://www.nrk.no/aarsrapport/2011/statistikk">rår vi til å sjå på sjølve rapporten.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kringkastingsringen.no/2012/04/lovande-tal-fra-nrk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bryn og Riise vart &#171;årets nynorskbrukarar&#187;</title>
		<link>http://www.kringkastingsringen.no/2012/04/bryn-og-riise-vart-arets-nynorskbrukarar/</link>
		<comments>http://www.kringkastingsringen.no/2012/04/bryn-og-riise-vart-arets-nynorskbrukarar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kringkastingsringen.no/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Styret i Nynorsk kultursentrum har kåra Ingvill Bryn og Arild Riise til årets nynorskbrukarar i 2012. Les meir hjå Ivar Aasen-tunet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Styret i Nynorsk kultursentrum har kåra Ingvill Bryn og Arild Riise til årets nynorskbrukarar i 2012. Les meir hjå <a href="http://www.aasentunet.no/default.asp?menu=16&amp;id=13423">Ivar Aasen-tunet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kringkastingsringen.no/2012/04/bryn-og-riise-vart-arets-nynorskbrukarar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stilling ledig</title>
		<link>http://www.kringkastingsringen.no/2012/03/stilling-ledig/</link>
		<comments>http://www.kringkastingsringen.no/2012/03/stilling-ledig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kringkastingsringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kringkastingsringen.no/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Kringkastingsringen søkjer etter ny dagleg leiar frå 1. august 2012. Kjenner du nokon som kan vera aktuelle kandiatar? Tips gjerne både oss og dei. Sjå fullstendig utlysing her.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kringkastingsringen søkjer etter ny dagleg leiar frå 1. august 2012. Kjenner du nokon som kan vera aktuelle kandiatar? Tips gjerne både oss og dei. <a href="http://www.kringkastingsringen.no/stilling-ledig/">Sjå fullstendig utlysing her.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kringkastingsringen.no/2012/03/stilling-ledig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Målpris til Eva Westvik</title>
		<link>http://www.kringkastingsringen.no/2012/03/malpris-til-eva-westvik/</link>
		<comments>http://www.kringkastingsringen.no/2012/03/malpris-til-eva-westvik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 12:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kringkastingsringen.no/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Eva Westvik, kvinna bak dokumentarseriane Her er eg og Klart eg kan (kjende frå NRK Super) fekk målprisen frå Sogn og Fjordane Mållag i 2012. Les meir hjå Noregs Mållag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eva Westvik, kvinna bak dokumentarseriane <em>Her er eg</em> og<em> Klart eg kan</em> (kjende frå NRK Super) fekk målprisen frå Sogn og Fjordane Mållag i 2012. Les meir hjå <a href="http://www.nm.no/tekst.cfm?id=3447">Noregs Mållag</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kringkastingsringen.no/2012/03/malpris-til-eva-westvik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny NRK P1</title>
		<link>http://www.kringkastingsringen.no/2012/03/ny-nrk-p1/</link>
		<comments>http://www.kringkastingsringen.no/2012/03/ny-nrk-p1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 10:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienytt]]></category>
		<category><![CDATA[NRK]]></category>
		<category><![CDATA[P1]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kringkastingsringen.no/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[I dag legg NRK P1 om sendeskjemaet. Det vert meir underhaldning og færre faste program. Les meir i Aftenposten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag legg NRK P1 om sendeskjemaet. Det vert meir underhaldning og færre faste program. Les meir i <a href="https://www.aftenposten.no/kultur/Ny-hverdag-for-1_8-millioner-radiolyttere-6782376.html">Aftenposten</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kringkastingsringen.no/2012/03/ny-nrk-p1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årsmøte i Kringkastingsringen &#8211; 29.3</title>
		<link>http://www.kringkastingsringen.no/2012/03/arsmot/</link>
		<comments>http://www.kringkastingsringen.no/2012/03/arsmot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kringkastingsringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kringkastingsringen.no/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Vi orsakar feil dato i Dag og Tid (fredag 9. mars) Årsmøte i Kringkastingsringen Tid: torsdag 29. mars klokka 18.00 Stad: Schweigaards gate 16, Oslo (andre høgda på Statoil-stasjonen) Følg med på desse sidene for sakpapir og meir informasjon! Sakpapir &#8230; <a href="http://www.kringkastingsringen.no/2012/03/arsmot/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi orsakar feil dato i Dag og Tid (fredag 9. mars)<span id="more-562"></span></p>
<h1><strong>Årsmøte i Kringkastingsringen</strong></h1>
<p><strong>Tid: <span style="color: #ff0000;">torsdag 29. mars klokka 18.00</span></strong></p>
<p><strong>Stad: <span style="color: #ff0000;">Schweigaards gate 16, Oslo (andre høgda på Statoil-stasjonen)</span></strong></p>
<p>Følg med på desse sidene for sakpapir og meir informasjon!</p>
<p><strong>Sakpapir</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.kringkastingsringen.no/wp-content/uploads/2012/03/sak1_sakliste.pdf">Sak 1: Konstituering</a> (PDF)</li>
<li><a href="http://www.kringkastingsringen.no/wp-content/uploads/2012/03/sak2_arsmelding.pdf">Sak 2: Årsmelding 2011</a> (PDF)</li>
<li>Sak 3: Rekneskap 2011</li>
<li><a href="http://www.kringkastingsringen.no/wp-content/uploads/2012/03/sak4_arbeidsplan2012.pdf">Sak 4: Arbeidsplan</a> (PDF &#8211; revidert framlegg frå styremøte 22.03.2012)</li>
<li>Sak 5: Budsjett 2012</li>
<li>Sak 6: Årspengar 2013</li>
<li><a href="http://www.kringkastingsringen.no/wp-content/uploads/2012/03/sak7_fråsegn.pdf">Sak 7: Fråsegner</a> (PDF)</li>
<li>Sak 8: Val</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kringkastingsringen.no/2012/03/arsmot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er ikkje nynorskungar norske?</title>
		<link>http://www.kringkastingsringen.no/2012/01/er-ikkje-nynorskungar-norske/</link>
		<comments>http://www.kringkastingsringen.no/2012/01/er-ikkje-nynorskungar-norske/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kringkastingsringen.no/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; spør Noregs Ungdomslag etter at NRK Super valde å laga ei tevling i spørjeprogrammet Superkviss der deltakarane skulle gissa om ord var nynorsk eller svensk. Les meir hjå NU.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; spør Noregs Ungdomslag etter at NRK Super valde å laga ei tevling i spørjeprogrammet Superkviss der deltakarane skulle gissa om ord var nynorsk eller svensk. <a href="http://www.ungdomslag.no/?a_id=1279&#038;ac_parent=1">Les meir hjå NU</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kringkastingsringen.no/2012/01/er-ikkje-nynorskungar-norske/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giske til kontrollkomiteen?</title>
		<link>http://www.kringkastingsringen.no/2012/01/giske-til-kontrollkomiteen/</link>
		<comments>http://www.kringkastingsringen.no/2012/01/giske-til-kontrollkomiteen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienytt]]></category>
		<category><![CDATA[Trond Giske]]></category>
		<category><![CDATA[TV2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kringkastingsringen.no/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Framstegspartiet er ikkje nøgd med orienteringa Giske gav om TV2-salet, og ønskjer saka inn for kontroll- og konstitusjonskomitéen på Stortinget. Les meir i Dagsavisen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Framstegspartiet er ikkje nøgd med orienteringa Giske gav om TV2-salet, og ønskjer saka inn for kontroll- og konstitusjonskomitéen på Stortinget. Les meir i <a href="http://www.dagsavisen.no/innenriks/article528193.ece">Dagsavisen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kringkastingsringen.no/2012/01/giske-til-kontrollkomiteen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egmont kjøper TV2</title>
		<link>http://www.kringkastingsringen.no/2012/01/egmont-kj%c3%b8per-tv2/</link>
		<comments>http://www.kringkastingsringen.no/2012/01/egmont-kj%c3%b8per-tv2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienytt]]></category>
		<category><![CDATA[Egmont]]></category>
		<category><![CDATA[eigarskap]]></category>
		<category><![CDATA[TV2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kringkastingsringen.no/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Det danske mediekonsernet Egmont kjøper A-pressen sin del av TV&#160;2, og dimed heile mediehuset. Dei tilsette røysta mot framlegget. Egmont lovar at oppkjøpet ikkje kjem til å ha noko å seia for profilen til TV2. Til Kampanje seier Hans J. &#8230; <a href="http://www.kringkastingsringen.no/2012/01/egmont-kj%c3%b8per-tv2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det danske mediekonsernet Egmont kjøper A-pressen sin del av TV&nbsp;2, og dimed heile mediehuset. Dei tilsette røysta mot framlegget. Egmont lovar at oppkjøpet ikkje kjem til å ha noko å seia for profilen til TV2. Til <a href="http://www.kampanje.com/medier/article5874300.ece">Kampanje</a> seier Hans J. Carstensen, styreleiar i TV&nbsp;2 og finansdirektør i Egmont: &laquo;–&nbsp;Som eiere stiller vi oss hundre prosent bak TV 2s avtale med den norske stat, som innebærer at TV 2 er allmennkringkaster med hovedkontor i Bergen&raquo;.</p>
<p>Nærings- og handelsminister Trond Giske har tidlegare uttalt seg negativt om sal av TV&nbsp;2.</p>
<p>Les meir i <a href="http://www.dagbladet.no/2012/01/09/kultur/tv_2/egmont/a-pressen/19721809/">Dagbladet</a>, <a href="http://www.kampanje.com/medier/article5874300.ece">Kampanje</a> og <a href="http://www.dn.no/forsiden/etterBors/article2306145.ece">Dagens Næringsliv</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kringkastingsringen.no/2012/01/egmont-kj%c3%b8per-tv2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

